Los centros de negocios son centros empresariales privados a disposición de otras empresas, donde la idea fundamental es el aprovechamiento del espacio y la puesta en común de ciertos servicios para pagar únicamente lo que consume la empresa y todo ello de forma inmediata y sin inversión.
Inversión Inicial / Tipo de gastos | Despacho tradicional con secretaria | Despacho en NeoCenter |
---|---|---|
Depósito (a devolver) | 1.200 | 1.000 |
Primer mes | 600 | 500 |
Obras de adaptación del local | 3.000 | 0 |
Gastos de contratación | 350 | 0 |
Contrato líneas telefónica y centralita | 900 | 0 |
Telefax tradicional | 400 | 0 |
Fotocopiadora, impresora, ordenador | 3.000 | 0 |
Mobiliario y decoración | 1.500 | 0 |
Salario y gastos de secretaria mes | 1.400 | 0 |
Consumos | 200 | 200 |
Gasto Aproximado Mensual | 2.200 | 700 |
Total Gastos Iniciales | 12.350 | 1.000 |
Comparativa de gastos mensuales | Despacho tradicional con secretaria | Despacho en NeoCenter |
---|---|---|
Alquiler | 600 | 450 |
Gastos de comunidad | 150 | 0 |
Consumo agua, otros | 75 | 0 |
Seguros | 100 | 0 |
Recepcionista / secretaria | 2.000 | 0 |
Limpieza | 300 | 0 |
Total Gastos Mensuales | 3.225 | 450 |
Ahorro Total | 0 | 2.775 |
31 despachos totalmente amueblados y equipados
Espacios para almacenaje desde 1 m2 hasta 750 m2.
Dos locales comerciales con vistas al exterior y frente a la A- 43, de 50 y 100 m2.
Salas de juntas con capacidades desde 2 a 45 personas
Salón de actos con una capacidad de hasta 120 personas
Aula de formación con capacidad de hasta 60 personas
En NeoCenter estamos para ayudarte si tienes alguna duda o consulta ponte en contacto con nosotros, te asesoraremos y ayudaremos en lo que necesites.
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, acepta el uso que hacemos de las 'cookies'. Sin embargo, puede cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento.